Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.rhombus.community/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Esta página fue traducida automáticamente. Si encuentra errores o tiene sugerencias, contáctenos.
Inicio rápido
Obtén una API key
Genérala en Rhombus Console → Settings → API Management
Triggers disponibles
| Trigger | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| New Rule Event | Instant | Se dispara cuando se cumple una condición del motor de reglas de Rhombus |
| New Button Event | Instant | Dispositivo de botón presionado (por ejemplo, botón de pánico) |
| New Door Sensor Event | Instant | Eventos de puerta abierta/cerrada/forzada |
| New Environment Sensor Event | Instant | Alertas de temperatura, humedad y calidad del aire |
| New Audit Record | Polling | Registros de auditoría de eventos de seguridad creados |
| New Camera Clip | Polling | Clip de video guardado en la biblioteca |
| New Custom Footage Seekpoint | Polling | Marcador personalizado añadido a la línea de tiempo del video |
Los triggers Instant usan webhooks (tiempo real). Los triggers Polling consultan cada 1-15 minutos según el plan.
Acciones disponibles
| Acción | Descripción | Parámetros clave |
|---|---|---|
| Unlock Door | Desbloquea remotamente una puerta de control de acceso | ID de puerta, duración |
| Create Clip | Guarda un clip de video desde una cámara | Cámara, hora de inicio/fin, título |
| Create Live Stream | Genera una URL de transmisión compartible | Cámara, expiración, contraseña |
| Reboot Camera | Reinicia el dispositivo de cámara | ID de cámara |
| Toggle Privacy Mode | Habilita/deshabilita la visibilidad del feed de la cámara | ID de cámara, estado |
| Play Audio | Transmite un mensaje de audio | ID de gateway, archivo de audio |
| Create Seekpoint | Añade un marcador de línea de tiempo a la grabación | Cámara, marca de tiempo, etiqueta |
| Update Camera Config | Modifica los ajustes de la cámara | Más de 20 opciones de configuración |
| Toggle Audio Recording | Habilita/deshabilita la captura de audio | ID de gateway, estado |
Autenticación
Genera tu API key en Rhombus Console.
Patrones comunes
Alertas de emergencia
Automatización de acceso
Registro de incidentes
Mantenimiento programado
Funciones de la plataforma Zapier
| Función | Propósito | Caso de uso en Rhombus |
|---|---|---|
| Filters | Ejecución condicional | Alertar solo si el tipo de evento = “forced entry” |
| Paths | Ramificar flujos de trabajo | Enrutar diferentes eventos de puerta a distintos equipos |
| Multi-Step | Encadenar varias acciones | Alerta → Crear clip → Registrar → Notificar |
| Delay | Tiempo entre acciones | Esperar 30 segundos antes de desbloquear la puerta |
| Formatter | Transformar datos | Formatear marcas de tiempo, parsear JSON |
Precios
Para detalles de precios actuales, consulta Zapier Pricing.Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| Falla la autenticación | Verifica que la API key esté activa en console.rhombussystems.com |
| El trigger no se dispara | Revisa el historial del Zap; verifica que el evento esté ocurriendo en Rhombus Console; comprueba el intervalo de polling |
| La acción falla | Revisa los errores en el historial del Zap; verifica que los campos obligatorios estén completos; pruébalos por separado |
| Triggers instantáneos retrasados | La entrega de webhooks puede tardar entre 1 y 30 segundos; revisa los registros de webhook de Zapier |
| Triggers de polling lentos | Free/Starter: intervalos de 15 min; actualiza el plan para un polling más rápido |
Triggers Instant vs Polling
| Tipo | Triggers | Velocidad | Cómo funciona |
|---|---|---|---|
| Instant | Rule Event, Button, Door, Environment Sensor | 1-30 seg | Rhombus envía un webhook a Zapier cuando ocurre el evento |
| Polling | Audit Record, Clip, Seekpoint | 1-15 min | Zapier consulta la API de Rhombus en un horario |
Cuándo usar Zapier vs Webhooks
| Usa Zapier cuando | Usa webhooks nativos cuando |
|---|---|
| Necesitas un constructor visual de flujos | Ya estás escribiendo código personalizado |
| Conectas con apps de terceros | Manejas webhooks internamente |
| No tienes recursos de desarrollo | Necesitas latencia de menos de un segundo |
| Quieres prototipar rápidamente | Realizas transformaciones de datos complejas |
| Colaboras en equipo vía UI | Tienes una arquitectura nativa de webhooks |
Recursos
Directorio de aplicaciones de Zapier
Triggers y acciones oficiales de Rhombus
Documentación de la API de Rhombus
Más de 800 endpoints de API para integraciones personalizadas
Consola de API
Genera y administra API keys
Comunidad
Comparte Zaps y obtén soporte