> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.rhombus.community/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integra con Zapier

> Conecta Rhombus a miles de aplicaciones con la integración nativa de Zapier: crea automatizaciones para alertas de cámaras, puertas y sensores sin código.

<Note>
  Esta página fue traducida automáticamente. Si encuentra errores o tiene sugerencias, [contáctenos](mailto:support@rhombus.com).
</Note>

Integración nativa de Zapier para Rhombus. Crea flujos de trabajo automatizados activados por eventos de cámara, actividad en puertas, presiones de botón y alertas de sensores. Alternativa sin código a las integraciones de webhook.

## Inicio rápido

<Steps>
  <Step title="Obtén una API key">
    Genérala en [Rhombus Console](https://console.rhombussystems.com/settings/api-management/) → Settings → API Management
  </Step>

  <Step title="Conéctate en Zapier">
    Busca "Rhombus" en Zapier y autentícate con tu API key
  </Step>

  <Step title="Crea un Zap">
    Elige un trigger → Configura una acción → Prueba → Activa
  </Step>
</Steps>

## Triggers disponibles

| Trigger                          | Tipo    | Descripción                                                              |
| -------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **New Rule Event**               | Instant | Se dispara cuando se cumple una condición del motor de reglas de Rhombus |
| **New Button Event**             | Instant | Dispositivo de botón presionado (por ejemplo, botón de pánico)           |
| **New Door Sensor Event**        | Instant | Eventos de puerta abierta/cerrada/forzada                                |
| **New Environment Sensor Event** | Instant | Alertas de temperatura, humedad y calidad del aire                       |
| **New Audit Record**             | Polling | Registros de auditoría de eventos de seguridad creados                   |
| **New Camera Clip**              | Polling | Clip de video guardado en la biblioteca                                  |
| **New Custom Footage Seekpoint** | Polling | Marcador personalizado añadido a la línea de tiempo del video            |

<Note>
  Los triggers **Instant** usan webhooks (tiempo real). Los triggers **Polling** consultan cada 1-15 minutos según el plan.
</Note>

## Acciones disponibles

| Acción                     | Descripción                                               | Parámetros clave                    |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **Unlock Door**            | Desbloquea remotamente una puerta de control de acceso    | ID de puerta, duración              |
| **Create Clip**            | Guarda un clip de video desde una cámara                  | Cámara, hora de inicio/fin, título  |
| **Create Live Stream**     | Genera una URL de transmisión compartible                 | Cámara, expiración, contraseña      |
| **Reboot Camera**          | Reinicia el dispositivo de cámara                         | ID de cámara                        |
| **Toggle Privacy Mode**    | Habilita/deshabilita la visibilidad del feed de la cámara | ID de cámara, estado                |
| **Play Audio**             | Transmite un mensaje de audio                             | ID de gateway, archivo de audio     |
| **Create Seekpoint**       | Añade un marcador de línea de tiempo a la grabación       | Cámara, marca de tiempo, etiqueta   |
| **Update Camera Config**   | Modifica los ajustes de la cámara                         | Más de 20 opciones de configuración |
| **Toggle Audio Recording** | Habilita/deshabilita la captura de audio                  | ID de gateway, estado               |

## Autenticación

<Note>
  Genera tu API key en [Rhombus Console](https://console.rhombussystems.com/settings/api-management/).
</Note>

<Warning>
  Las API keys tienen permisos completos de la cuenta. Trátalas como contraseñas.
</Warning>

## Patrones comunes

### Alertas de emergencia

```text theme={null}
Button Press (Instant) → Zapier → Multiple Actions
1. Send SMS via Twilio
2. Post to Slack #security
3. Create ServiceNow ticket
4. Email security team
```

### Automatización de acceso

```text theme={null}
Google Form Submit → Zapier → Rhombus
1. Visitor submits check-in form
2. Unlock door for 2 minutes
3. Play welcome message via audio gateway
4. Log entry in Google Sheets
```

### Registro de incidentes

```text theme={null}
Door Forced Event (Instant) → Zapier → Logging
1. Capture door event data
2. Create video clip of incident
3. Log to Google Sheets/Airtable
4. Send alert to security channel
```

### Mantenimiento programado

```text theme={null}
Schedule by Zapier → Rhombus Actions
1. Weekly trigger at 3 AM
2. Reboot cameras in sequence
3. Toggle privacy mode during maintenance
4. Send completion report
```

## Funciones de la plataforma Zapier

| Función        | Propósito                   | Caso de uso en Rhombus                                   |
| -------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Filters**    | Ejecución condicional       | Alertar solo si el tipo de evento = "forced entry"       |
| **Paths**      | Ramificar flujos de trabajo | Enrutar diferentes eventos de puerta a distintos equipos |
| **Multi-Step** | Encadenar varias acciones   | Alerta → Crear clip → Registrar → Notificar              |
| **Delay**      | Tiempo entre acciones       | Esperar 30 segundos antes de desbloquear la puerta       |
| **Formatter**  | Transformar datos           | Formatear marcas de tiempo, parsear JSON                 |

## Precios

Para detalles de precios actuales, consulta [Zapier Pricing](https://zapier.com/pricing).

## Solución de problemas

| Problema                             | Solución                                                                                                                         |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Falla la autenticación**           | Verifica que la API key esté activa en [console.rhombussystems.com](https://console.rhombussystems.com/settings/api-management/) |
| **El trigger no se dispara**         | Revisa el historial del Zap; verifica que el evento esté ocurriendo en Rhombus Console; comprueba el intervalo de polling        |
| **La acción falla**                  | Revisa los errores en el historial del Zap; verifica que los campos obligatorios estén completos; pruébalos por separado         |
| **Triggers instantáneos retrasados** | La entrega de webhooks puede tardar entre 1 y 30 segundos; revisa los registros de webhook de Zapier                             |
| **Triggers de polling lentos**       | Free/Starter: intervalos de 15 min; actualiza el plan para un polling más rápido                                                 |

## Triggers Instant vs Polling

| Tipo        | Triggers                                     | Velocidad | Cómo funciona                                             |
| ----------- | -------------------------------------------- | --------- | --------------------------------------------------------- |
| **Instant** | Rule Event, Button, Door, Environment Sensor | 1-30 seg  | Rhombus envía un webhook a Zapier cuando ocurre el evento |
| **Polling** | Audit Record, Clip, Seekpoint                | 1-15 min  | Zapier consulta la API de Rhombus en un horario           |

<Tip>
  Usa **triggers instantáneos** para alertas urgentes (botones de pánico, puertas forzadas). Usa **polling** para registro y reportes.
</Tip>

## Cuándo usar Zapier vs Webhooks

| Usa Zapier cuando                         | Usa webhooks nativos cuando                  |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Necesitas un constructor visual de flujos | Ya estás escribiendo código personalizado    |
| Conectas con apps de terceros             | Manejas webhooks internamente                |
| No tienes recursos de desarrollo          | Necesitas latencia de menos de un segundo    |
| Quieres prototipar rápidamente            | Realizas transformaciones de datos complejas |
| Colaboras en equipo vía UI                | Tienes una arquitectura nativa de webhooks   |

Consulta [Implementación de Webhook Listener](/es/implementations/webhook-listener) para la configuración nativa de webhooks.

## Recursos

<CardGroup cols={2}>
  <Card icon="bolt" href="https://zapier.com/apps/rhombus/integrations" title="Directorio de aplicaciones de Zapier">
    Triggers y acciones oficiales de Rhombus
  </Card>

  <Card icon="code" href="/api-reference/overview" title="Documentación de la API de Rhombus">
    Más de 800 endpoints de API para integraciones personalizadas
  </Card>

  <Card icon="key" href="https://console.rhombussystems.com/settings/api-management/" title="Consola de API">
    Genera y administra API keys
  </Card>

  <Card icon="users" href="https://rhombus.community" title="Comunidad">
    Comparte Zaps y obtén soporte
  </Card>
</CardGroup>
